Actualmente existen diferentes ayudas por parte de la administración pública para la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico con el fin de fomentar la adaptación a las energías renovables y promover un consumo más sostenible y responsable.
Estas ayudas son diferentes a lo largo de todo el territorio nacional porque casi en su totalidad son competencia de los ayuntamientos de cada localidad en la que se vaya a realizar la instalación, por lo que los importes y condiciones variarán dependiendo de dónde nos encontremos. Incluso existen localidades, que por el momento carecen de ayudas para la instalación de paneles fotovoltaicos.
Encontramos dos tipos de ayudas, las que son directas y las que se aplican a lo largo del tiempo mediante deducciones en determinados impuestos.
Además de las comentadas anteriormente existen ayudas económicas directas que vienen desde el Gobierno de España como el plan NEXT GEN disponible hasta la finalización de los fondos disponibles.
Para instalaciones pequeñas de menos de 10 kWp:
Se abonará la suma de 600€ por cada kWp de la instalación y 490€ por kWp en la batería.
Para instalaciones pequeñas de más de de 10 kWp:
Se ofrecen ayudas de entre 300€ y 450€ por kWp instalado.
Esta ayuda afecta a el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obra, en el que encontraremos deducciones de hasta un 95% de dicho impuesto que es de pago único.
Consta de la aplicación de reducciones de hasta un 40% del valor de la instalación del equipo de autoconsumo en la siguiente declaración de la renta. Por ejemplo, para una instalación de un sistema de placas solares por un valor de 8.500€ obtendríamos un descuento de 3.400€ en nuestra siguiente declaración de la renta.
Consiste en deducciones en el impuesto de bienes inmuebles, dependiendo de cada ayuntamiento su cuantía variará en deducciones de entre un 20% y un 40% del impuesto de bienes inmuebles durante un periodo de entre 2 a 5 años.
Puedes consultar en la siguiente tabla las deducciones en cada una de las localidades, si no encuetras la localidad que buscas en nuestro listado puedes consultar directamente en tu ayuntamiento o por medio de la empresa instaladora.
Localidad | % | Años |
---|---|---|
Aller | 50% | 5 |
Aviles | 50% | 3 |
Carreño | 50% | 5 |
Gijon | 50% | 5 |
Llanera | 40% | 3 |
Oviedo | 50% | 5 |
Localidad | % | Años |
---|---|---|
Alcudia | 50% | 3 |
Andratx | 50% | 3 |
Calvià | 50% | 3 |
Capdepera | 50% | 3 |
Inca | 50% | 3 |
Llucmajor | 50% | 3 |
Marratxi | 50% | 3 |
Palma | 50% | 3 |
Pollença | 50% | 3 |
Localidad | % | Años |
---|---|---|
Abrera | 33% | 3 |
Areys de Mar | 50% | 5 |
Argentona | 50% | 3 |
Badalona | 50% | 4 |
Badia del Valles | 50% | 3 |
Barberà del Vallès | 50% | 5 |
Barcelona | 50% | 3 |
Berga | 50% | 4 |
Calella | 50% | 2 |
Canovelles | 50% | 5 |
Cardedeu | 40% | 5 |
Castellas del Vallès | 50% | 3 |
Castelbisbal | 50% | 3 |
Castelldefels | 50% | 5 |
Cerdanyola del Vallès | 50% | 5 |
Corbera de Llobregat | 50% | 12 |
Cornellà de Llobregat | 10% | 3 |
Esparreguera | 25% | 5 |
Franqueses del Vallès, Les | 20% | 5 |
Garriga, La | 50% | 5 |
Granollers | 50% | 5 |
Llagosta, La | 50% | 3 |
Lliçà d`Amunt | 50% | 5 |
Manlleu | 50% | 5 |
Manresa | 30% | 2 |
Mantorell | 10-50% | 5 |
Masnou, El | 50% | 3 |
Mataro | 50% | 3 |
Molins de Rei | 35% | 5 |
Mollet del vallès | 50% | 5 |
Montcada i Reixac | 50% | 5 |
Montornès del Vallès | 50% | 5 |
Olesa de Montserrat | 50% | 10 |
Palau-solità i Plegamans | 50% | 3 |
Pallejà | 50% | 5 |
Parets del Vallès | 50% | 5 |
Piera | 50% | 3 |
Pineda de Mar | 50% | 1 |
Prat de Llobregar, El | 50% | 3 |
Premià de Dalt | 25% | 5 |
Premià de Mar | 50% | 7 |
Ripollet | 50% | 5 |
Roca del Vallès, La | 50% | 5 |
Rubi | 50% | 5 |
Sabadell | 50% | 5 |
Sant Andreu de la Barca | 30% | 3 |
Sant Andreu de Llavaneres | 50% | 3 |
Sant Boi de Llobregat | 50% | 5 |
Sant Celoni | 10-30% | 3 |
Sant Cugat del Vallès | 50% | 5 |
Sant Feliu de Llobregar | 50% | 5 |
Joan de Vilatorrada | 10-20% | 2 |
Sant Joan Despi | 50% | 3 |
Sant Just Desvern | 50% | 10 |
Sant Pere de Ribes | 50% | 3 |
Sant Quirze del Vallès | 50% | 5 |
Sant Sadurnid`Anoia | 50% | 3 |
Sant Vicenç dels Horts | 25% | 5 |
Santa Margarida de Montbui | 50% | 3 |
Santa Perpètua de Mogoda | 5-50% | 3 |
Sitges | 50% | 3 |
Terrasa | 50% | 5 |
Tordera | 50% | 2 |
Torello | 50% | 5 |
Vallirana | 30% | 10 |
Vic | 50% | 5 |
Viladecans | 50% | 3 |
Vilafranca del Penedès | 50% | 5 |
Vilanova del Cami | 50% | 3 |
Vilanova i la Geltrù | 10-50% | 2 |
Vilassar de Mar | 50% | 4 |
Localidad | % | Años |
---|---|---|
Granadilla de Abona | 25% | 5 |
Güimar | 50% | 25 |
Icod de los Vinos | 25% | 10 |
Orotava, La | 30% | 20 |
Puerto de la Cruz | 50% | 5 |
Realejos, Los | 50% | 5 |
Rosario, El | 25%-50% | 10 |
San Cristobal de La Laguna | 50% | 5 |
Santa Cruz de Tenerife | 50% | 5 |
Santa ursula | 50% | 25 |
Tegueste | 30% | 4 |
Localidad | % | Años |
---|---|---|
Astillero, El | 30% | 3 |
Castro-Urdiales | 50% | 5 |
Santa Cruz de Bezana | 25% | 3 |
Localidad | % | Años |
---|---|---|
Alcazar de San Juan | 25% | 3 |
Campo de Criptana | 25-50% | 3 |
Ciudad Real | 21-30% | 3 |
Manzanares | 40% | 3 |
Miguelturra | 25% | 5 |
Puertollano | 50% | 5 |
Solana, La | 50% | 5 |
Localidad | % | Años |
---|---|---|
Ames | 25-50% | 2 |
Betanzos | 15% | 5 |
Coruña, A | 50% | 3 |
Culleredo | 50% | 5 |
Santiago de Compostela | 50% | 5 |
Teo | 50% | 3 |
Localidad | % | Años |
---|---|---|
Arnedo | 20% | 1 |
Calahorra | 25% | 4 |
Logroño | 50% | 3 |
Localidad | % | Años |
---|---|---|
Alcala de Henares | 50% | 1 |
Alcobendas | 50% | 3 |
Algete | 50% | 5 |
Alpedrete | 5-10% | 3 o 5 |
Arganda del Rey | 10% | 5 |
Boadilla del Monte | 40% | 3 |
Ciempozuelos | 10% | 5 |
Collado Villalba | 10% | 5 |
Colmenar Viejo | 50% | 4 |
Coslada | 50% | 3 |
Daganzo de Arriba | 50% | 8 |
Fuenlabrada | 50% | 3 |
Getafe | 30% | 10 |
Guadarrama | 50% | 5 |
Leganes | 30% | 2 |
Madrid | 50% | 3 |
Majadahonda | 50% | 3 |
Meco | 20% | 3 |
Moralzarzal | 25% | 4 |
Mostoles | 50% | 4 |
Pinto | 50% | 4 |
Pozuelo de Alarcon | 50% | 3 |
Rivas-Vaciamadrid | 20-50% | 5 |
Rozas de Madrid, Las | 40-50% | 5 |
San Agustin de Guadalix | 30% | 5 |
San Sebastian de los Reyes | 25% | 5 |
Torrejon de Ardoz | 25% | 4 |
Torrelodones | 35% | 3 |
Tres Cantos | 25% | 3 |
Valdemorillo | 50% | 3 |
Valdemoro | 50% | 10 |
Velilla de San Antonio | 40% | 3 |
Villalbilla | 50% | 4 |
Villanueva de la Cañada | 40% | 3 |
Villanueva del Pardillo | 50% | 5 |
Villaviciosa de Odon | 30% | 5 |
Localidad | % | Años |
---|---|---|
Abaran | 25-50% | 3 |
Alcantarilla | 10% | 5 |
Alcazares, Los | 50% | 3 |
Cartagena | 50% | 3 |
Cieza | 20-40% | 5 |
Jumilla | 50% | 3 |
Mazarron | 25% | 5 |
Molina de Segura | 40% | 3 |
Mula | 50% | 3 |
Santomera | 40% | 3 |
Torre-Pacheco | 50% | 1 |
Torres de Cotillas, Las | 15% | 5 |
Yecla | 50% | 5 |
Localidad | % | Años |
---|---|---|
Arrigorriaga | 50 | 3 |
Barakaldo | 50 | 5 |
Basauri | 50 | 10 |
Bermeo | 30 | 5 |
Bilbao | 50 | 7 |
Durango | 50 | 1 |
Erandio | 50 | 3 |
Ermua | 50 | 5 |
Leioa | 50 | 5 |
Mungia | 50 | 1 |
Portugalete | 50 | 3 |
Santurtzi | 50 | 5 |
Localidad | % | Años |
---|---|---|
Alaquàs | 15% | 5 |
Alcudia, L` | 40% | 5 |
Alzira | 25% | 2 |
Betera | 50% | 5 |
Canals | 25% | 2 |
Carcaixent | 50% | 5 |
Carlet | 30% | 3 |
Catarroja | 50% | 5 |
Chiva | 50% | 3 |
Eliana, L` | 30% | 3 |
Godella | 50% | 3 |
Lliria | 50% | 4 |
Manises | 50% | 2 |
Meliana | 30% | 3 |
Oliva | 20% | 3 |
Ontiyent | 50% | 4 |
Paiporta | 50 -25% | 3 |
Paterna | 50% | 5 |
Picanya | 50% | 1 |
Picassent | 15% | 3 |
Poble de Vallbona, La | 50% | 5 |
Puçol | 50% | 4 |
Quart de Poblet | 50% | 1 |
Riba-roja de Turia | 50% | 3 |
Sagunto | 30% | 10 |
Sedavi | 25% | 3 |
Silla | 20-50% | 2-5 |
Torrent | 50% | 1 |
València | 25 - 50% | 3 |
Vilamarxant | 50% | 1 |
Xàtiva | 50% | 4 |
Xirivella | 20% | 5 |
Localidad | % | Años |
---|---|---|
Caspe | 30% | 5 |
Ejea de los Caballeros | 50% | 5 |
Tarazona | 50% | 5 |
Zaragoza | 30% | 5 |
Registre su negocio en nuestra web, consiga nuevos clientes y una posición destacada en su ciudad.
Añadir negocio